Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 18 | 100,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2016 | 2 | 11,11% |
2017 | 2 | 11,11% |
2018 | 3 | 16,67% |
2019 | 2 | 11,11% |
2020 | 1 | 5,56% |
2021 | 1 | 5,56% |
2022 | 3 | 16,67% |
2023 | 4 | 22,22% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 4 | 18,18% |
FEMININO | 1 | 4,55% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 4,55% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 9,09% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 4,55% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 4,55% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 4 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 17 |
ELENILDE FEITOSA SILVA
(94) 3433-1515
esic@cmtucuma.pa.gov.br
Avenida Belém, 1.353 - Bairro das Flores
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Solicitações até o momento: 18
Última solicitação: 10/11/2023
Qual o seu nível de satisfação com essa página?