Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 8 | 1.40% |
DENÚNCIAS | 462 | 80.77% |
DÚVIDAS | 4 | 0.70% |
ELOGIOS | 9 | 1.57% |
FALE CONOSCO | 30 | 5.24% |
OUTROS | 4 | 0.70% |
RECLAMAÇÕES | 6 | 1.05% |
SOLICITAÇÕES | 3 | 0.52% |
SUGESTÕES | 22 | 3.85% |
URGÊNCIAS | 1 | 0.17% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 499 | 87.24% |
WEBSITE | 50 | 8.74% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ADMINISTRATIVA | 9 | 1.57% |
Câmara Municipal de Tucumã | 462 | 80.77% |
FINANÇAS | 10 | 1.75% |
LEGISLATIVA | 11 | 1.92% |
NÃO INFORMADO | 5 | 0.87% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
0 | 0.00% | |
2017 | 0 | 0.00% |
2018 | 2 | 0.35% |
2019 | 9 | 1.57% |
2020 | 2 | 0.35% |
2021 | 8 | 1.40% |
2022 | 90 | 15.73% |
2023 | 219 | 38.29% |
2024 | 112 | 19.58% |
2025 | 55 | 9.62% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 10 | 1.75% |
FEMININO | 14 | 2.45% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.17% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0.17% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0.17% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 0.70% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0.35% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 1.22% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 0.52% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0.35% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 0.52% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 11 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 13 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 548 |
FELIPE TIAGO DE SOUSA
(94) 3433-1515
esic@cmtucuma.pa.gov.br
Avenida Belém, 1.353 - Bairro das Flores
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 31/08/2023 15:54:54
Qual o seu nível de satisfação com essa página?