Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 8 | 1.43% |
DENÚNCIAS | 451 | 80.68% |
DÚVIDAS | 4 | 0.72% |
ELOGIOS | 9 | 1.61% |
FALE CONOSCO | 30 | 5.37% |
OUTROS | 4 | 0.72% |
RECLAMAÇÕES | 6 | 1.07% |
SOLICITAÇÕES | 3 | 0.54% |
SUGESTÕES | 20 | 3.58% |
URGÊNCIAS | 1 | 0.18% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 488 | 87.30% |
WEBSITE | 48 | 8.59% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ADMINISTRATIVA | 9 | 1.61% |
Câmara Municipal de Tucumã | 450 | 80.50% |
FINANÇAS | 9 | 1.61% |
LEGISLATIVA | 11 | 1.97% |
NÃO INFORMADO | 5 | 0.89% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
0 | 0.00% | |
2017 | 0 | 0.00% |
2018 | 2 | 0.36% |
2019 | 9 | 1.61% |
2020 | 2 | 0.36% |
2021 | 8 | 1.43% |
2022 | 90 | 16.10% |
2023 | 219 | 39.18% |
2024 | 112 | 20.04% |
2025 | 42 | 7.51% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 9 | 1.61% |
FEMININO | 14 | 2.50% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.18% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0.18% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0.18% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 0.72% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0.36% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 1.25% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 0.54% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.18% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 0.54% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 12 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 11 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 536 |
(94) 3433-1515
esic@cmtucuma.pa.gov.br
Avenida Belém, 1.353 - Bairro das Flores
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 31/08/2023 15:54:54
Qual o seu nível de satisfação com essa página?