Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 8 | 1.36% |
DENÚNCIAS | 468 | 79.46% |
DÚVIDAS | 4 | 0.68% |
ELOGIOS | 9 | 1.53% |
RECLAMAÇÕES | 6 | 1.02% |
SUGESTÕES | 23 | 3.90% |
URGÊNCIAS | 1 | 0.17% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 506 | 85.91% |
WEBSITE | 50 | 8.49% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ADMINISTRATIVA | 9 | 1.53% |
Câmara Municipal de Tucumã | 468 | 79.46% |
FINANÇAS | 11 | 1.87% |
LEGISLATIVA | 11 | 1.87% |
NÃO INFORMADO | 5 | 0.85% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
0 | 0.00% | |
2017 | 0 | 0.00% |
2018 | 2 | 0.34% |
2019 | 9 | 1.53% |
2020 | 2 | 0.34% |
2021 | 8 | 1.36% |
2022 | 90 | 15.28% |
2023 | 219 | 37.18% |
2024 | 112 | 19.02% |
2025 | 62 | 10.53% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 10 | 1.70% |
FEMININO | 14 | 2.38% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.17% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0.17% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0.17% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 0.68% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0.34% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 1.19% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 0.51% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0.34% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 0.51% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 11 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 13 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 565 |
FELIPE TIAGO DE SOUSA
(94) 3433-1515
esic@cmtucuma.pa.gov.br
Avenida Belém, 1.353 - Bairro das Flores
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 31/08/2023 15:54:54
Qual o seu nível de satisfação com essa página?