| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 8 | 1.11% |
| DENÚNCIAS | 599 | 82.96% |
| DÚVIDAS | 5 | 0.69% |
| ELOGIOS | 9 | 1.25% |
| RECLAMAÇÕES | 6 | 0.83% |
| SERVIÇOS | 1 | 0.14% |
| SUGESTÕES | 26 | 3.60% |
| URGÊNCIAS | 1 | 0.14% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 642 | 88.92% |
| WEBSITE | 52 | 7.20% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ADMINISTRATIVA | 9 | 1.25% |
| Câmara Municipal de Tucumã | 601 | 83.24% |
| FINANÇAS | 15 | 2.08% |
| LEGISLATIVA | 11 | 1.52% |
| NÃO INFORMADO | 6 | 0.83% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 0 | 0.00% | |
| 2017 | 0 | 0.00% |
| 2018 | 2 | 0.28% |
| 2019 | 9 | 1.25% |
| 2020 | 2 | 0.28% |
| 2021 | 8 | 1.11% |
| 2022 | 90 | 12.47% |
| 2023 | 224 | 31.02% |
| 2024 | 125 | 17.31% |
| 2025 | 116 | 16.07% |
| 2026 | 93 | 12.88% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 10 | 1.39% |
| FEMININO | 15 | 2.08% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.14% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0.14% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0.14% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 0.69% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0.28% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 0.97% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 0.42% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0.28% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 0.42% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 10 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 15 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 697 |
FELIPE TIAGO DE SOUSA
(94) 3433-1515
esic@cmtucuma.pa.gov.br
Avenida Belém, 1.353 - Bairro das Flores
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 31/08/2023 15:54:54
Qual o seu nível de satisfação com essa página?