Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 4 | 0.79% |
DENÚNCIAS | 416 | 82.38% |
DÚVIDAS | 4 | 0.79% |
ELOGIOS | 9 | 1.78% |
FALE CONOSCO | 30 | 5.94% |
OUTROS | 4 | 0.79% |
RECLAMAÇÕES | 6 | 1.19% |
SOLICITAÇÕES | 3 | 0.59% |
SUGESTÕES | 13 | 2.57% |
URGÊNCIAS | 1 | 0.20% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 442 | 87.52% |
WEBSITE | 48 | 9.50% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ADMINISTRATIVA | 9 | 1.78% |
Câmara Municipal de Tucumã | 413 | 81.78% |
FINANÇAS | 2 | 0.40% |
LEGISLATIVA | 9 | 1.78% |
NÃO INFORMADO | 5 | 0.99% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
0 | 0.00% | |
2017 | 0 | 0.00% |
2018 | 2 | 0.40% |
2019 | 9 | 1.78% |
2020 | 2 | 0.40% |
2021 | 8 | 1.58% |
2022 | 90 | 17.82% |
2023 | 219 | 43.37% |
2024 | 108 | 21.39% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 9 | 1.78% |
FEMININO | 14 | 2.77% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.20% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0.20% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0.20% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 0.79% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0.40% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 1.39% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 0.59% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.20% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 0.59% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 12 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 11 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 482 |
(94) 3433-1515
esic@cmtucuma.pa.gov.br
Avenida Belém, 1.353 - Bairro das Flores
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 31/08/2023 15:54:54
Qual o seu nível de satisfação com essa página?